
Котушка з оптоволокном для станції керування FPV Дронів 20км
22 550 ₴
+380 (98) 334-78-01
- +380 (50) 043-13-26Работает в субботу
- В наявності
- Код: kotushka20km
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котушка з оптоволокном для станції керування FPV дронів 20 км — це передовий пристрій, що дає змогу організувати високошвидкісне й безпечне передавання даних між дроном і наземною станцією за допомогою оптоволоконного кабелю.
Технологія дротового волоконно-оптичного зв'язку успішно розв'язувала проблему короткохвильового зв'язку БПЛА в середовищі сильних перешкод і може досягти дротового зв'язку на відстань 10 км, 12 км, 15 км, 18 км, 20 км забезпечуючи стабільність і безпеку зв'язку.
Розширена дальність:
- Версії доступні для різних відстаней 10 км, 12 км, 15 км, 18 км, 20 км.
- Забезпечують стабільний зв'язок навіть на максимальній відстані.
Надійність зв'язку:
- Оптоволокно гарантує повну захищеність від перешкод і електромагнітних впливів.
- Виключає ризик радіоперехоплення, що критично важливо для спеціальних завдань.
Плавна інтеграція:
- Повітряний блок інтегрується з FPV-дронами через стандартні порти під'єднання.
- Сумісний із широким спектром сучасних дронів.
1. Характеристики модуля зв’язку
| Параметр | Значення | |
|---|---|---|
| 1 | Максимальна довжина кабелю | 20,1 км |
| 2 | Тактичний радіус | 18 км |
| 3 | Габаритні розміри | 157 × 320 мм (без кронштейну) |
| 4 | Кут нахилу бабіни | 20° |
| 5 | Інтеграція з FPV-дронами | Потребує від’єднання TX та RX |
| 6 | Маса в спорядженому стані | 2.04 кг |
| 7 | Маса в розмотаному стані | 0.63 кг |
| 8 | Сумісність із джерелами живлення дрону | Так |
| 9 | Спосіб встановлення | Під рамою дрону, з можливістю кріплення БК або батареї під котушкою |
2. Технічні характеристики
| Параметр | Значення | |
|---|---|---|
| 10 | Тип оптоволокна | Одномодове |
| 11 | Швидкість передачі даних | До 100 Мбіт/с |
| 12 | Робоча напруга живлення | 5 В |
| 13 | Робоча температура | від -10 до +50 °C |
| 14 | Діаметр оптоволокна | 0.25 мм |
| 15 | Стійкість до вигинів (мін. діаметр вигину) | 7.5 мм |
| 16 | Захист від пилу та вологи | IP56 |
3. Характеристики БПЛА
| Параметр | Значення | |
|---|---|---|
| 17 | Розмір дрону | Від 13 дюймів |
| 18 | Тип БПЛА | Коптерний |
| 19 | Корисне навантаження | Від 3.5 кг |
| 20 | Час польоту з навантаженням | Від 15 хв |
| 21 | Висота польоту (макс / робоча) | 500 м / 30 м |
| 22 | Швидкість польоту (мін / крейсер / макс) | 0 / 30 / 70 км/год |
| 23 | Оптико-електронні засоби розвідки | Відеокамера та ІЧ-камера, 1 або 2 (конфігур.) |
4. Засоби ураження
| Параметр | Значення | |
|---|---|---|
| 24 | Основне призначення | Ураження броньованої/неброньованої техніки, особового складу тощо |
| 25 | Тип бойової частини | Термобарична, ОФ, кумулятивна, фугасна тощо |
| 26 | Маса бойової частини | До 2.2 кг (залежить від корисного навантаження БПЛА) |
| 27 | Спосіб кріплення бойової частини | а) під бабіну, б) на раму БПЛА, батарея під бабіну |
| 28 | Час спорядження бойовим комплектом | 2 хв |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Акумулятор |
- Ціна: 22 550 ₴


