
Катушка с оптоволокном для станции управления FPV дронов 20км
Цену уточняйте
+380 (98) 334-78-01
- +380 (50) 043-13-26Работает в субботу
- В наличии
- Код: kotushka20km
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Катушка с оптоволокном для станции управления FPV дронов 20 км - это передовое устройство, позволяющее организовать высокоскоростную и безопасную передачу данных между дроном и наземной станцией с помощью оптоволоконного кабеля.
Технология проводной волоконно-оптической связи успешно решила проблему коротковолновой связи БПЛА в среде сильных помех и может достичь проводной связи на расстояние 10 км, 12 км, 15 км, 18 км, 20 км обеспечивая стабильность и безопасность связи.
Расширенная дальность:
- Версии доступны для разных расстояний 10 км, 12 км, 15 км, 18 км, 20 км.
- Обеспечивают стабильную связь даже на максимальном расстоянии.
Надежность связи:
- Оптоволокно гарантирует полную защищенность от помех и электромагнитных воздействий.
- Исключает риск радиоперехвата, что критически важно для специальных задач.
Плавная интеграция:
- Воздушный блок интегрируется с FPV-дронами через стандартные порты подключения.
- Совместим с широким спектром современных дронов.
1. Характеристики модуля связи
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| 1 | Максимальная длина кабеля | 20,1 км |
| 2 | Тактический радиус | 18 км |
| 3 | Габаритные размеры | 157 × 320 мм (без кронштейна) |
| 4 | Угол наклона катушки | 20° |
| 5 | Интеграция с FPV-дронами | Требуется отключение TX и RX |
| 6 | Масса в снаряжённом состоянии | 2.04 кг |
| 7 | Масса в размотанном состоянии | 0.63 кг |
| 8 | Совместимость с источниками питания дрона | Да |
| 9 | Способ установки | Под рамой дрона, с возможностью крепления БЧ или аккумулятора под катушкой |
2. Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| 10 | Тип оптоволокна | Одномодовое |
| 11 | Скорость передачи данных | До 100 Мбит/с |
| 12 | Рабочее напряжение питания | 5 В |
| 13 | Рабочая температура | от -10 до +50 °C |
| 14 | Диаметр оптоволокна | 0.25 мм |
| 15 | Устойчивость к изгибам (мин. диаметр изгиба) | 7.5 мм |
| 16 | Защита от пыли и влаги | IP56 |
3. Характеристики БПЛА
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| 17 | Размер дрона | От 13 дюймов |
| 18 | Тип БПЛА | Коптерный |
| 19 | Полезная нагрузка | От 3.5 кг |
| 20 | Время полёта с нагрузкой | От 15 мин |
| 21 | Высота полёта (макс / рабочая) | 500 м / 30 м |
| 22 | Скорость полёта (мин / крейсер / макс) | 0 / 30 / 70 км/ч |
| 23 | Оптико-электронные средства разведки | Видеокамера и ИК-камера, 1 или 2 (по заказу) |
4. Средства поражения
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| 24 | Основное назначение | Поражение бронетехники, небронированной техники, живой силы и т.п. |
| 25 | Тип боевой части | Термобарическая, ОФ, кумулятивная, фугасная и др. |
| 26 | Масса боевой части | До 2.2 кг (в зависимости от полезной нагрузки БПЛА) |
| 27 | Способ крепления боевой части | а) под катушку, б) на раму БПЛА, аккумулятор под катушкой |
| 28 | Время снаряжения средствами поражения | 2 мин |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Аккумулятор |
- Цена: Цену уточняйте



