
Тепловизионный монокуляр AGM TaipanV2 15-384
54 000 ₴
- +380 (50) 043-13-26Работает в субботу
- В наличии
- Код: TaipanV2.15-384
🔥 Тепловизионный монокуляр AGM TaipanV2
AGM TaipanV2 — это серия профессиональных тепловизионных монокуляров, созданных для максимально точного наблюдения в темноте, тумане, дожде или дыму. Оснащённые передовой матрицей 384×288 с шагом 12 микрон и высокой чувствительностью NETD < 20 мК, устройства обеспечивают детализированное изображение даже при минимальных температурных различиях.
🔍 Основные преимущества AGM TaipanV2
-
Современная тепловизионная матрица VOx 12μm — идеально подходит для точного обнаружения целей.
-
Высококачественный OLED-дисплей 1024×768 — чёткое и контрастное изображение.
-
Цифровой зум до 20x — для детального приближения объектов.
-
Встроенная запись видео и звука + 16 ГБ памяти — фиксируйте каждую деталь.
-
Wi-Fi-модуль и совместимость с приложением AGM Connect App — удобное управление со смартфона.
-
Экономия энергии благодаря датчику наклона, который автоматически отключает дисплей.
-
Аккумулятор 18650 — до 6,5 часов автономной работы.
-
Защита по стандарту IP67 — полная водо- и пыленепроницаемость.
📋 Технические характеристики серии AGM TaipanV2
| Характеристика | TaipanV2 15-384 | TaipanV2 19-384 | TaipanV2 25-384 |
|---|---|---|---|
| Матрица | 12 μm VOx, неохлаждаемая | 12 μm VOx, неохлаждаемая | 12 μm VOx, неохлаждаемая |
| Разрешение | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
| Частота обновления | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| NETD | < 20 мК (25°C, F#=1.0) | < 20 мК (25°C, F#=1.0) | < 20 мК (25°C, F#=1.0) |
| Фокусное расстояние | 15 мм (F1.0) | 19 мм (F1.0) | 25 мм (F1.0) |
| Угол обзора | 17.5° × 13.1° | 13.7° × 10.3° | 10.5° × 7.9° |
| Цифровое увеличение | 1.5x, 3x, 6x, 12x | 2x, 4x, 8x, 16x | 2.5x, 5x, 10x, 20x |
| Мин. дистанция фокусировки | 1.5 м | 1.9 м | 2.5 м |
| Дальность обнаружения | 950 м | 1200 м | 1200 м |
| Фокусировка | Фиксированная | Кольцо фокусировки | Кольцо фокусировки |
| Дисплей | OLED 1024×768, 0.39" | OLED 1024×768, 0.39" | OLED 1024×768, 0.39" |
| Коррекция FFC | Авто / полуавто / ручная | Авто / полуавто / ручная | Авто / полуавто / ручная |
| Цветовые палитры | Белый, чёрный, красный, смешение | Белый, чёрный, красный, смешение | Белый, чёрный, красный, смешение |
| Диоптрии | от -5 D до +3 D | от -5 D до +3 D | от -5 D до +3 D |
| Зрачок / удаление зрачка | 6 мм / 20 мм | 6 мм / 20 мм | 6 мм / 20 мм |
| Режим сцены | Общий, сжатый | Общий, сжатый | Общий, сжатый |
| Настройки изображения | Яркость, контраст, оттенок | Яркость, контраст, оттенок | Яркость, контраст, оттенок |
| Wi-Fi / точка доступа | Да | Да | Да |
| Память / запись | 16 ГБ EMMC, видео + аудио | 16 ГБ EMMC, видео + аудио | 16 ГБ EMMC, видео + аудио |
| Функции | PIP, фото, отслеживание, дальномер | PIP, фото, отслеживание, дальномер | PIP, фото, отслеживание, дальномер |
| Питание | 1× аккумулятор 18650 | 1× аккумулятор 18650 | 1× аккумулятор 18650 |
| Время работы | до 6,5 ч (без Wi-Fi) | до 6,5 ч (без Wi-Fi) | до 6,5 ч (без Wi-Fi) |
| Внешнее питание | USB Type-C, 5В/2А | USB Type-C, 5В/2А | USB Type-C, 5В/2А |
| Рабочая температура | от -30°C до +55°C | от -30°C до +55°C | от -30°C до +55°C |
| Степень защиты | IP67 (водонепроницаемость) | IP67 (водонепроницаемость) | IP67 (водонепроницаемость) |
| Размеры | 165×60×64 мм | 173×60×64 мм | 173×60×64 мм |
| Вес (без батареи) | 0.30 кг | 0.31 кг | 0.31 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
- Цена: 54 000 ₴



