
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.02)
112 000 ₴
- +380 (50) 043-13-26Работает в субботу
- В наличии
- Код: CP.MA.00000452.02
Делайте потрясающие снимки с помощью легендарной камеры Hasselblad и наслаждайтесь плавным полетом с всенаправленным обнаружением препятствий. Каждое улучшение Mavic 3 устанавливает более высокий стандарт аэрофотосъемки. Летайте с Mavic 3 и откройте для себя изображения превыше всего.
Старая легенда, новая глава
Знаменитый шведский бренд Hasselblad спроектировал и построил аэрофотоаппарат L2D-20c специально для DJI Mavic 3, встроив CMOS профессионального уровня 4/3 в невероятно компактное пространство. Строгие стандарты Hasselblad применяются как к производительности оборудования, так и к программным алгоритмам, выводя качество изображений на совершенно новый уровень.
Цветное решение Hasselblad Natural
Mavic 3 оснащен решением Hasselblad Natural Color Solution, кульминацией десятилетий фотографического опыта, который обеспечивает яркие, естественные цвета простым нажатием кнопки спуска затвора.
Результаты, которые говорят сами за себя
Создавайте профессиональные изображения с помощью камеры Hasselblad L2D-20c .
Более высокий динамический диапазон обеспечивает более естественные переходы между светлыми участками и тенями, сохраняя богатую визуальную информацию с большей глубиной.
Датчик большего размера сохраняет четкость изображения при слабом освещении.
Mavic 3 не только записывает видео с воздуха с высоким разрешением и частотой кадров, он также захватывает до 1 миллиарда цветов с 10-битным цветовым профилем D-Log. Это обеспечивает более естественные градации цвета неба с сохранением большего количества деталей для большей гибкости при постобработке.
Режим исследования
Активируйте режим исследования, чтобы разблокировать вторую камеру Mavic 3 — уникальную телекамеру, которая позволяет вам без усилий разведывать и планировать свои снимки.
Когда сцены или объекты находятся далеко, используйте телекамеру для увеличения и экономии времени или снимайте с расстояния, не беспокоя объект.
Всенаправленное обнаружение препятствий
Mavic 3 помогает вам наслаждаться полетом без столкновений, поэтому вы можете сосредоточиться на получении наилучших возможных снимков. Множественные широкоугольные датчики видения безупречно работают с высокопроизводительным вычислительным движком машинного зрения, чтобы точно обнаруживать препятствия во всех направлениях и планировать безопасный маршрут полета, который их избегает.
Расширенный RTH
Всегда заканчивайте на высокой ноте с помощью Advanced RTH. Эта обновленная функция автоматического возврата позволяет Mavic 3 автоматически определять оптимальный маршрут обратно к своей домашней точке и быстро его выполнять.
Независимо от того, активируется ли он пользователем или срабатывает потеря сигнала, Mavic 3 может легко вернуться в исходную точку в безопасных условиях при надлежащем освещении.
Не просто летай. Наслаждайтесь
Mavic 3 делает полет более увлекательным, чем когда-либо, благодаря записи, которая больше не прерывается препятствиями на пути. Во время полета Mavic 3 постоянно обнаруживает объекты во всех направлениях и быстро и плавно обходит их.
Наслаждайтесь каждым полетом, даже в сложных условиях.
Записывайте плавные кадры даже при столкновении с препятствиями.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип беспроводной связи | Wi-Fi |
| Состояние | Новое |
| Цвет корпуса | Серый |
| Производитель | DJI |
| Радиус действия | 6000 м |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Наличие видеокамеры | С видеокамерой |
| Зарядное устройство | |
| Тип | Литий-ионный 2S |
| Емкость | 2250 мАч |
| Масса нетто | 86,2 г |
| Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
| Макс. мощность зарядки | 29 Вт |
| Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А |
| Выход | 12 В 1,5 A / 9 В 2 A / 5 В 3A |
| Энергия | 17,28 Вт/ч |
| Макс. напряжение зарядки, В | 8,8 |
| Напряжение сети, V | 7,7 |
| Номинальная мощность | 18 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 895 г |
| Размеры | 221 x 96 x 90 мм / 347 x 283 x 107 мм |
| Серия | DJI Mavic 3 |
| Управление | Пульт ДУ |
| Макс. скорость набора высоты | 8 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) 1 м/с (режим C) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим P) 1 м/с (режим C) |
| Макс. угловая скорость | 200°/с |
| Диапазон рабочих температур l | -10°...+40°C |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
| Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C) |
| Макс. допустимая скорость ветраl | 12 м/с |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Радиус действия аппаратуры | 6000 м |
| Высота полета | 6000 м |
| Взлетная масса, г | 895 |
| Размер по диагонали, мм | 380 |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS+ГЛОНАСС+GALILEO |
| Макс. время полета | 46 минут (измерения производились при полете без ветра) |
| Макс. угол наклона | 35° (режим S) 30° (режим P) 25° (режим C) |
| Разрешение съемки | 5120 x 2700 |
| Основная камера | 20 Мп |
| Объем накопителя | 8ГБ |
| Стабилизатор | |
| Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°…100° Крен: -45°…45° Поворот: -27°…27° |
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...35° |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
| Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
| Пульт управления и передача видео | |
| Диапазон рабочих температур | 0°...40°C |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | Модель MR1SD25 2,4 ГГц: <19 дБм (MIC/CE) |
| Рабочий ток/напряжение | 1200 мА 3,6 В (Android) 700 мA 3,6 V (iOS) |
| Диапазон рабочих частот | Модель MR1SD25: 2,4–2,4835 ГГц |
| Типы USB-разъемов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
| Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с |
| Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | 170–240 мс |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Система передачи видео | Усиленный сигнал Wi-Fi |
| Макс. битрейт | 4 Мбит/с |
| Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех) | Модель: MR1SD25 2,4 ГГц: 10000 м (MIC/CE) |
| Размер совместимого мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм Макс. толщина: 6,5–8,5 мм |
| Распознавание препятствий | |
| Верхняя | Рабочий диапазон: 0,2–10 м |
| Сзади | Рабочий диапазон: 0,5–16 м |
| Условия функционирования | Полет над неотражающей распознаваемой поверхностью Диффузное отражение (20%) Достаточное освещение (;15 лк) |
| Нижняя | Рабочий диапазон: 0,3–18 м |
| Спереди | Рабочий диапазон: 0,5–20 м Дальность обнаружения: 0,5–200 м |
| Сбоку | Рабочий диапазон: 0,5–25 м l |
| Камера Hasselblad | |
| Выдержка | Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с |
| Режимы фотосъемки | Покадровая Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
| Разрешение видео | 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920×1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Макс. битрейт видео | 200 Мбит/с |
| Макс. размер изображения | 5280×3956 |
| Диапазон ISO | Видео: 100–6400 (авто) Фото: 100–1600 (авто) 100–3200 (ручной) |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 1 ТБ ) exFAT (> 2 ТБ) |
| Фотоформаты | JPEG |
| Видеоформаты | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Матрица | 4,3” CMOS Число эффективных пикселей: 20 млн |
| Объектив | Угол обзора: 84° 24 мм Диафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: от 1 м до ∞ |
| Приложение | |
| Название | DJI Fly |
| Системные требования | iOS 10.0 или Android 5.0 и более поздние версии |
| Типы карт памяти | |
| Типы карт памяти | UHS-1, класс скорости 3 или выше. Ниже представлен список рекомендуемых карт памяти. |
- Цена: 112 000 ₴










